GUIDE DES TAILLES
| EU | US | UK | MM | JP |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 3.5 | 225 | 22.5CM |
| 36 | 5 | 4 | 230 | 23.0CM |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 235 | 23.5CM |
| 38 | 6 | 5 | 240 | 24.0CM |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 245 | 24.5CM |
| 40 | 7 | 6 | 250 | 25.0CM |
| 41 | 8 | 7 | 255 | 26.0CM |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 260 | 26.5CM |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 265 | 27.5CM |
| 44 | 10 | 9 | 270 | 28.0CM |
| 45 | 11 | 10 | 275 | 29.0CM |
| 46 | 12 | 11 | 280 | 30.0CM |
| MEMBRE | LARGEUR DU PIED | COUP-DE-PIED | PRÉFÉRENCE | POINTURE HABITUELLE | TAILLE GUM | RÉSULTAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Légèrement large | Moyenne | Décontractée | Nike AF1: 26.5cm / adidas Stan Smith: 26.5cm | 41 | Taille habituelle |
| B | Légèrement étroit | Moyenne | Standard | Nike AF1: 27.5cm / adidas Stan Smith: 27.5cm | 42 | Ajustement parfait |
| C | Légèrement étroit | Moyenne | Standard | VANS: 26.5cm / both GAO CHELSEA: EU 40 | 41 | Ajustement parfait |
| D | Légèrement large | Moyenne | Standard | Nike AF1: 27.5cm / both GAO EVA LOW: EU 42 | 43 | Ajustement parfait |
Si vous préférez une coupe ajustée, optez pour la plus petite pointure. Si vous préférez plus d'aisance et de confort, choisissez la plus grande pointure.
La pointure idéale peut varier selon la largeur de votre pied, la hauteur de votre coup-de-pied et vos préférences personnelles. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter notre service client.
Shopping from Japan?
Discover our Japan site for local delivery, exclusive benefits, and a more seamless shopping experience.
日本のお客様へ。
both Japan公式オンラインストアで、
よりスムーズなショッピング体験を。
国内配送・関税手続き不要
メンバー限定特典
店舗イベント情報
日本語カスタマーサポート
新規会員登録で、Japan限定の特典や最新情報をお届けします。