SIZE GUIDE
UNISEX Size Guide (남녀공용 사이즈 가이드)
| EU | US | UK | MM | JP |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 4.5 | 3.5 | 225 | 22.5CM |
| 36 | 5 | 4 | 230 | 23.0CM |
| 37 | 5.5 | 4.5 | 235 | 23.5CM |
| 38 | 6 | 5 | 240 | 24.0CM |
| 39 | 6.5 | 5.5 | 245 | 24.5CM |
| 40 | 7 | 6 | 250 | 25.0CM |
| 41 | 8 | 7 | 255 | 26.0CM |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 260 | 26.5CM |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 265 | 27.5CM |
| 44 | 10 | 9 | 270 | 28.0CM |
| 45 | 11 | 10 | 275 | 29.0CM |
| 46 | 12 | 11 | 280 | 30.0CM |
STAFF FIT REPORT — GUM 컬렉션 스태프 착용 리포트
| 스태프 | 발볼 너비 | 발등 높이 | 선호 착용감 | 평소 착용 사이즈 | GUM 착용 사이즈 | 착용 소감 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 약간 넓음 | 보통 | 여유있게 | Nike AF1: 26.5cm / adidas Stan Smith: 26.5cm | 41 | 정사이즈 |
| B | 약간 좁음 | 보통 | 보통 (적당함) | Nike AF1: 27.5cm / adidas Stan Smith: 27.5cm | 42 | 잘 맞음 |
| C | 약간 좁음 | 보통 | 보통 (적당함) | VANS: 26.5cm / both GAO CHELSEA: EU 40 | 41 | 잘 맞음 |
| D | 약간 넓음 | 보통 | 보통 (적당함) | Nike AF1: 27.5cm / both GAO EVA LOW: EU 42 | 43 | 잘 맞음 |
사이즈 선택이 고민되실 경우
딱 맞게 착용하는 것을 선호하시면 작은 사이즈를, 여유 있고 편안한 착화감을 원하시면 큰 사이즈를 기준으로 선택해 주세요.
발볼 넓이나 등 높이, 개인의 핏 선호도에 따라 적합한 사이즈가 다를 수 있습니다. 사이즈 선택에 어려움이 있으시다면 언제든지 고객센터로 편하게 문의해 주세요.
Shopping from Japan?
Discover our Japan site for local delivery, exclusive benefits, and a more seamless shopping experience.
日本のお客様へ。
both Japan公式オンラインストアで、
よりスムーズなショッピング体験を。
国内配送・関税手続き不要
メンバー限定特典
店舗イベント情報
日本語カスタマーサポート
新規会員登録で、Japan限定の特典や最新情報をお届けします。